Reagenti di prova
Kit per analisi ematologiche, kit per analisi del contatore emocromo, kit per analisi POCT, kit per analisi
Kit di test per l'elaborazione dei campioni
Reagente di prova
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | HONGAN |
| Certificazione: | CE/ISO/FSC |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Tempi di consegna: | Giorni lavorativi 10 |
| Condizioni di pagamento: | T/T anticipo 100%; L/C |
| Capacità di fornitura: | 100,000 test/mese |
Descrizione
I kit di test prodotti da HAN BIOTECHNOLOGY sono brevetti unici e innovativi, inventati e protetti da leggi speciali sui brevetti. È l'azienda che per prima ricerca i kit di test individuali e senza catena del freddo per soddisfare le esigenze dei principali mercati.
Rispetto ai kit di test tradizionali o standard utilizzati nel contatore emocromocitometrico, il kit è confezionato singolarmente, conservato e trasportato a temperatura ambiente. Con questo kit, si risparmia tempo, è facile e conveniente da acquistare, è economico da usare e rispettoso dell'ambiente, rendendo la conta delle cellule del sangue semplice come la misurazione della glicemia.

| JY-05 | Reagente per il test delle cellule del sangue |
| JY-35 | Kit per il test della proteina C-reattiva/globuli rossi |
| JY-35 | Kit per il test della proteina C reattiva/amiloide A sierica/globuli rossi |
| HAaBR10 | Kit reagente per l'elaborazione dei campioni di sangue |
| HAaBR11 | Kit reagente per l'elaborazione di campioni di sangue (reticolociti) |
| HAaFE-02 | Kit per l'elaborazione di campioni gastrointestinali |
| HAaUA | Kit reagente per l'elaborazione dei campioni di urina |
Specifiche
| JY-05/JY-35 | |
| Test combinato: | PCR + CBC + SAA; |
| Veloce e conveniente: | Individuale |
| Stoccaggio e trasporto: | Temperatura ambiente |
| brevetto: | Design integrato, brevetto speciale protetto; |
| Operazione semplice: | Semplice come misurare la glicemia |
| Confezione: | |
| CBC: | 50 test/scatola, 8 scatole/cartone |
| CBC+PCR: | 50 test/scatola, 1 scatola/cartone |
| CBC+PCR+SAA: | 50 test/scatola, 1 scatola/cartone |
| Dimensione: | 200mmX140mmX160mm |
| HAaBR10/11 | |
| WBC 5-Diff (11): | |
| WBC、Neu#、Lym#、Lun#、Eos#、Bas#、Neu%、 Lym%、Mon%、Eos%、Bas% | |
| globuli rossi (12): | |
| RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, RET, RET%, MCVr, RDWr-CV | |
| PLT(6): | |
| PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCC, P-LCR | |
| HAaFE-02 | |
| Uova parassite: | uova di ascaridi, uova di uncino, uova di tenia, uova di tenia Polypora, uova di tenia |
| Protozoi intestinali: | Trichomonas, Giardia, coccidi |
| Microrganismi patogeni: | Cocco, Bacillus, rapporto club, lievito |
| Celle: | globuli rossi/globuli bianchi, cellule epiteliali |
| Funzione digestiva: | granulo di amido, granulo di grasso, fibra vegetale, fibra muscolare |
| HAaUA | |
| Cast: | Calco ialino (HYA#), calco cellulare (CEC#), calco granulare 1-3 (GRA#), calco ceroso (WAC#) |
| Cristallo: | Cristallo di fosfato di ammonio e magnesio (MAP#), Cristallo di ossalato di calcio (COC#), Cristallo di fosfato di calcio (CP#), Cristallo di acido urico (UAC#), Cristallo di cistina (CYSC#) |
| Cell: | Globuli rossi (RBC#), Globuli bianchi (WBC#), Cellule epiteliali tubulari renali (RTE#), Cellule epiteliali squamose (SEC#), Cellule epiteliali di transizione (TEC#), Spermatozoi (SPF#) |
| Microrganismi patogeni: | Cocco (COS#), Bacillo (BAC#), Fungo (Fungo #) |
| Altro: | Granulo di grasso (FAT#), filamento mucoso (PHL#) |
Applicazioni
Centri sanitari, cliniche, pronto soccorso, ambulatori, reparti, veicoli per visite mediche, ambulanze, medici di base, farmacie, istituti di ricerca scientifica, ecc.
Vantaggio competitivo
Metodo flessibile per la raccolta del sangue, tempi di refertazione rapidi, kit di test conveniente e rispettoso dell'ambiente, esente da manutenzione, politica di assistenza post-vendita 24 ore su 7, XNUMX giorni su XNUMX, lunga durata del kit di test, sito di test mobile

EN
EN
CN
AR
CS
FR
DE
IT
KO
PL
PT
RO
RU
ES
ID
VI
TR


